⬅ Volver al Menú Principal

⏱️ Gestión de Bolsa de Horas

Dashboard Analítico e Histórico Global

DATOS ACTUALIZADOS A: 2026-W32 (Del 03/08/2026 al 09/08/2026)

Balance Total Tienda

-47.09 h ▼ -45.80 h vs sem. anterior

Top 5 Mayor Bolsa (+ h)

  • NAREDO GUTIERREZ MARIA ANTONIA 65.10 h
  • LAIZ BLANCO VIRGINIA 56.07 h
  • RODRIGUEZ GONZALEZ IZASKUN 37.87 h
  • ALFONSO MORALES ANGELA LOURDES 33.76 h
  • ALVAREZ DIEZ MARIA DEL ROSARIO 31.68 h

Top 5 Menor Bolsa (- h)

  • COQUE LLANOS RAUL -57.69 h
  • PARDO GARO MARCOS -53.65 h
  • ANDRES QUINTANA NEKANE -52.47 h
  • GONZALEZ MORDILLO ABDON -37.03 h
  • VEGA GONZALEZ CARLA -35.15 h

🔥 Top 5 Más Sumaron (Var)

  • GARCIA GAVELA REBECA +8.85 h
  • DOMINGO MORALA LUIS +7.25 h
  • GONZALEZ FERRAJON LUCIA +5.08 h
  • RODRIGUEZ GONZALEZ IZASKUN +3.19 h
  • SANCHEZ MORCUENDE RICARDO +2.69 h

🔻 Top 5 Más Restaron (Var)

  • PARDO GARO MARCOS -12.50 h
  • COQUE LLANOS RAUL -12.47 h
  • ROMERO MOSS FAUSTO -12.43 h
  • RECIO GONZALEZ LIDYA -10.44 h
  • SUAREZ ORDO?EZ ALVARO -8.82 h

📊 Saldo Global de Plantilla (2026-W32)

📥 Importar CSV

🗑️ Borrar Importación

📉 Evolución Histórica Individual

🗂️ Registro Global de Plantilla

Haz clic en los encabezados para ordenar la tabla o pulsa en el nombre de un trabajador para ver su gráfico de evolución.

Empleado ↕ 2026 S32 ↕ 2026 S31 ↕ 2026 S30 ↕ 2026 S29 ↕ 2026 S28 ↕ 2026 S24 ↕ 2026 S23 ↕ 2026 S22 ↕ 2026 S20 ↕ 2026 S18 ↕ 2026 S17 ↕ 2026 S16 ↕ 2026 S15 ↕ 2026 S14 ↕ 2026 S13 ↕
ALCAZAR CASIMIRO GEMA 142960 1.36 h-0.04 h-6.24 h-7.21 h-13.36 h-25.76 h-23.22 h-27.16 h-25.49 h-23.88 h-30.29 h-32.47 h-26.72 h-27.39 h-16.45 h
ALFONSO MORALES ANGELA LOURDES 152670 33.76 h33.76 h33.76 h32.26 h32.32 h43.35 h41.62 h36.82 h27.77 h36.82 h35.21 h29.34 h28.24 h28.24 h28.24 h
ALLER FERNANDEZ MONICA 148632 5.17 h5.17 h4.11 h2.23 h0.91 h5.20 h5.29 h-0.32 h4.20 h-1.86 h-3.55 h-8.43 h-8.01 h-12.88 h-10.07 h
ALONSO-GASCO ALVAREZ HELENA 147251 --------25.72 h25.72 h25.72 h25.72 h25.72 h25.72 h25.72 h
ALVAREZ DIEZ MARIA DEL ROSARIO 135805 31.68 h31.68 h48.96 h42.44 h42.59 h33.27 h30.66 h20.85 h31.74 h50.77 h44.29 h45.23 h52.16 h52.37 h31.93 h
ALVAREZ RUANO LUCIA 142328 22.06 h24.57 h24.57 h24.57 h24.57 h24.57 h24.57 h24.57 h24.57 h24.57 h24.57 h24.57 h24.57 h24.57 h24.57 h
ANDRES QUINTANA NEKANE 149718 -52.47 h-52.11 h-48.37 h-48.37 h-51.53 h-41.89 h-22.88 h-22.60 h-20.11 h-8.72 h-5.44 h-7.47 h-7.20 h-3.67 h-
ANTON JA?EZ VICTOR 145474 -0.00 h13.53 h5.43 h1.47 h7.66 h7.66 h7.66 h17.23 h24.15 h16.78 h20.19 h13.74 h11.29 h-10.02 h
ANTUNEZ GALLEGO GIOVANNA 154985 0.00 h--------------
ARENES ALVAREZ SUSANA 133267 6.88 h6.88 h6.88 h6.38 h6.38 h6.38 h6.38 h6.38 h6.38 h6.38 h6.38 h6.38 h6.38 h6.38 h6.38 h
BERAZA CRESPO CARMEN 141220 -1.50 h-1.50 h-0.89 h-0.85 h7.25 h0.34 h0.46 h2.29 h26.06 h19.35 h20.77 h27.35 h27.35 h36.09 h23.09 h
COQUE LLANOS RAUL 154981 -57.69 h-45.22 h-32.72 h-33.99 h-28.54 h----------
DEL POZO IBA?EZ LUCIA 154555 --------8.02 h2.58 h-6.28 h-2.56 h---
DOMINGO MORALA LUIS 147567 -20.36 h-27.61 h-31.84 h-35.85 h-36.20 h-38.15 h-38.77 h-39.40 h-40.70 h-38.83 h-44.25 h-43.01 h-49.73 h-46.74 h-47.15 h
ESCAPA ALVAREZ LAURA 150315 11.75 h10.22 h20.49 h19.57 h26.05 h35.59 h34.85 h34.99 h40.30 h51.62 h43.74 h38.60 h36.02 h39.08 h17.50 h
FERNANDEZ CHACON HECTOR 154061 ----------14.13 h----
FERNANDEZ LOZANO ALBERTO 153650 ----------34.65 h----
FERNANDEZ PRIETO ROBERTO 153437 28.87 h27.17 h29.61 h25.62 h32.76 h36.48 h33.94 h30.99 h21.90 h32.35 h26.65 h28.81 h28.34 h24.57 h9.12 h
FERNANDEZ RODRIGUEZ VANESA 152718 -25.94 h-17.55 h-2.03 h3.04 h4.36 h4.64 h24.99 h25.93 h50.99 h46.42 h41.49 h35.72 h30.82 h27.93 h19.59 h
FERNANDEZ SAN MARTIN MARIA ANGELES 142549 29.40 h26.84 h24.89 h22.42 h20.41 h21.66 h17.99 h19.56 h14.01 h13.98 h6.80 h5.66 h4.30 h5.80 h8.01 h
GARCIA ALLER MARIA ISABEL 149611 0.44 h-0.51 h0.96 h0.16 h1.87 h5.72 h0.40 h1.21 h-3.18 h0.42 h0.47 h-5.63 h-5.83 h-5.83 h-5.83 h
GARCIA FERNANDEZ MARIA VISITACION 005478 -15.57 h-15.57 h-15.57 h-15.57 h-15.57 h-15.57 h-15.57 h-15.57 h-15.57 h-15.57 h-15.57 h-15.57 h-15.57 h-15.57 h-15.57 h
GARCIA GARCIA MIGUEL ANGEL 155957 -0.00 h-8.99 h-6.04 h-6.04 h----------
GARCIA GAVELA REBECA 143763 21.23 h12.38 h10.35 h14.96 h24.09 h10.92 h26.78 h37.04 h33.14 h33.14 h22.73 h22.96 h21.34 h15.67 h-2.66 h
GAVELA RODRIGUEZ ADRIAN 154729 -11.65 h-14.05 h-15.95 h-13.14 h-4.28 h-5.29 h-8.94 h-6.92 h-5.46 h------
GONZALEZ FERRAJON LUCIA 142625 -17.68 h-22.76 h-22.76 h-22.76 h-22.76 h-15.42 h-12.95 h-0.37 h-5.12 h-8.92 h-10.69 h-10.69 h-10.69 h0.61 h-9.25 h
GONZALEZ MORDILLO ABDON 133266 -37.03 h-37.03 h-37.03 h-37.03 h-37.03 h-37.03 h-37.03 h-37.03 h-37.03 h-37.03 h-37.03 h-37.03 h-37.03 h-37.03 h-37.03 h
GUAS SANCHEZ NURIA 154707 -6.18 h-2.88 h-4.49 h-7.42 h-7.42 h-10.58 h-9.62 h-5.67 h-1.74 h------
IZQUIERDO QUEIROZ DIEGO 152752 ----------5.73 h----
LAIZ BLANCO VIRGINIA 145185 56.07 h55.04 h47.75 h43.30 h41.83 h--32.47 h30.71 h25.41 h21.16 h25.68 h18.08 h16.18 h-7.44 h
MANGA MARTINEZ ESTEFANIA 142360 --------11.53 h-11.53 h-11.53 h-11.53 h-11.53 h-11.53 h-11.53 h-11.53 h
MARTIN ALVAREZ ALBERTO 135982 13.86 h16.95 h10.09 h12.04 h12.04 h1.00 h6.94 h6.84 h9.63 h25.51 h12.36 h7.92 h9.88 h5.44 h-5.07 h
MARTIN BARRIO RUBEN DARIO 154552 ----------17.06 h----
MARTINEZ FUERTES MARIA ELENA 138330 2.09 h2.09 h0.02 h1.17 h-1.48 h-4.14 h-4.72 h-5.25 h-6.93 h-12.36 h-12.50 h-16.27 h-17.94 h-24.01 h-30.51 h
MATA LACORTE ESTHER 142326 6.55 h6.55 h1.33 h0.16 h1.51 h9.23 h16.66 h15.14 h16.84 h15.03 h12.19 h12.19 h12.19 h10.32 h2.18 h
MODINO MARTINEZ MARTA 154148 13.62 h11.36 h6.21 h4.47 h3.71 h-13.49 h-13.49 h-13.49 h19.07 h17.74 h7.39 h1.69 h2.57 h-3.09 h-7.76 h
MORENO PARDO MARIA AMAYA 154188 -13.74 h-10.60 h-11.98 h-7.67 h-8.71 h26.46 h32.00 h25.82 h19.77 h15.48 h-5.16 h6.66 h1.19 h1.22 h-0.49 h
NAREDO GUTIERREZ MARIA ANTONIA 142345 65.10 h64.58 h54.47 h43.05 h52.71 h77.89 h77.15 h80.04 h78.24 h78.71 h76.43 h74.76 h73.76 h71.95 h50.69 h
NIETO COCHON MOISES 145747 30.24 h29.56 h29.56 h29.56 h29.56 h25.08 h24.46 h22.98 h30.85 h26.53 h22.76 h22.72 h22.68 h28.96 h24.30 h
PALOMINO RAMOS VIRGINIA 142621 -9.59 h-7.93 h-7.42 h-8.51 h-7.91 h-7.91 h-7.91 h-7.91 h-7.91 h-7.91 h-7.91 h-7.91 h-7.91 h-7.91 h-7.91 h
PARDO GARO MARCOS 148032 -53.65 h-41.15 h-28.65 h-27.13 h-21.65 h----------
PEREZ GARCIA ALBA 155272 6.37 h3.73 h5.32 h2.38 h1.49 h----------
PEREZ LEON ZAIRA 155952 5.85 h4.59 h1.71 h0.72 h0.08 h----------
PUENTE PEREZ EVA 143812 -11.27 h-8.88 h-8.88 h-9.38 h-9.38 h1.08 h19.09 h18.37 h23.89 h22.06 h30.03 h55.40 h52.55 h51.47 h56.53 h
RECIO GONZALEZ LIDYA 151846 -14.49 h-4.05 h-4.86 h-6.68 h-7.73 h-19.86 h-19.53 h-17.91 h-16.41 h-15.01 h-15.01 h-15.01 h-15.01 h-23.87 h-22.28 h
ROCA PINTOR NOA 154182 ----0.00 h5.61 h3.88 h5.94 h4.42 h2.15 h1.60 h2.32 h1.70 h2.52 h3.87 h
RODRIGUEZ FERNANDEZ VICTOR 151956 5.86 h7.15 h2.41 h3.41 h3.48 h----------
RODRIGUEZ FLOREZ NOEMI 145582 -20.14 h-20.71 h-28.07 h-26.57 h-27.95 h-29.50 h-18.56 h-19.52 h-22.32 h-20.70 h-17.48 h-23.24 h-17.56 h-18.31 h-23.84 h
RODRIGUEZ GONZALEZ IZASKUN 138528 37.87 h34.68 h26.74 h25.19 h19.47 h11.22 h6.83 h18.56 h16.48 h16.57 h14.09 h11.59 h5.90 h3.15 h3.15 h
RODRIGUEZ ORDO?EZ NURIA 153155 -18.84 h-11.61 h-10.51 h-9.28 h-10.36 h-10.08 h-10.42 h-11.07 h-10.33 h-12.52 h-16.08 h-16.08 h-16.73 h-16.78 h-14.51 h
ROMERO MOSS FAUSTO 156211 -24.91 h-12.48 h-------------
RUIZ ALONSO VERONICA 149790 -9.06 h-10.00 h-2.25 h1.57 h20.88 h20.88 h-4.80 h20.88 h20.88 h21.58 h21.49 h15.70 h17.23 h18.02 h-6.29 h
RUIZ PEREZ JESUS MOISES 016130 -1.71 h-1.53 h-1.35 h-1.17 h-0.99 h-0.30 h-0.12 h0.06 h0.42 h0.78 h0.93 h1.08 h1.26 h1.44 h1.56 h
SANCHEZ BALBUENA RAQUEL 142458 24.88 h24.88 h24.88 h24.88 h24.88 h24.88 h24.88 h24.88 h24.88 h24.88 h24.88 h24.88 h24.88 h24.88 h24.88 h
SANCHEZ MORCUENDE RICARDO 140407 -10.14 h-12.83 h0.72 h-3.98 h-36.22 h-3.93 h-4.05 h6.01 h10.99 h11.79 h9.24 h5.68 h4.86 h1.64 h-14.70 h
SANCHEZ RABANAL SUSANA REYES 143762 6.51 h6.51 h6.51 h34.51 h4.51 h4.39 h4.16 h3.89 h3.64 h3.49 h-1.94 h2.98 h-1.28 h-1.41 h-1.72 h
SUAREZ ORDO?EZ ALVARO 154719 -32.09 h-23.27 h-9.37 h-7.60 h-0.81 h6.50 h3.77 h-2.88 h-4.09 h------
VEGA GARCIA LUCIA 147883 7.13 h5.93 h1.58 h0.18 h-2.14 h27.27 h27.27 h27.27 h24.70 h21.69 h17.51 h11.72 h11.90 h9.21 h11.10 h
VEGA GONZALEZ CARLA 147408 -35.15 h-35.15 h-35.15 h-29.13 h-22.95 h-1.90 h-1.78 h-2.90 h-11.45 h-17.93 h-18.83 h-17.99 h-23.74 h-24.47 h-35.74 h
VILLA GUERRERO TERESA 011487 -18.78 h-18.13 h-22.44 h-21.42 h-25.49 h-12.33 h-12.33 h-12.33 h-12.33 h-12.33 h-13.05 h-15.06 h-10.46 h-1.35 h-2.14 h
VILLAYANDRE PEREZ MARIA ISABEL 143398 -2.06 h1.59 h3.66 h9.23 h10.76 h7.72 h9.35 h10.58 h8.94 h6.31 h6.31 h3.18 h3.18 h3.18 h3.18 h
WOZNIAK LAKOMI SEBASTIAN 149977 ----------14.06 h----